Home

Kavárna současnost, dárek Morální vzdělání sunitinib prolons overall survival in first line Postavení milion Nemocný člověk

Dosing schedules and outcomes in patients with first-line sunitinib for  advanced renal cell carcinoma
Dosing schedules and outcomes in patients with first-line sunitinib for advanced renal cell carcinoma

Sunitinib versus Interferon Alfa in Metastatic Renal-Cell Carcinoma | NEJM
Sunitinib versus Interferon Alfa in Metastatic Renal-Cell Carcinoma | NEJM

Overall survival for first-line IO combination therapies. CI =... |  Download Scientific Diagram
Overall survival for first-line IO combination therapies. CI =... | Download Scientific Diagram

PTEN Is Involved in Sunitinib and Sorafenib Resistance in Renal Cell  Carcinoma | Anticancer Research
PTEN Is Involved in Sunitinib and Sorafenib Resistance in Renal Cell Carcinoma | Anticancer Research

Determination of an optimal response cut-off able to predict progression-free  survival in patients with well-differentiated advanced pancreatic  neuroendocrine tumours treated with sunitinib: an alternative to the  current RECIST-defined response ...
Determination of an optimal response cut-off able to predict progression-free survival in patients with well-differentiated advanced pancreatic neuroendocrine tumours treated with sunitinib: an alternative to the current RECIST-defined response ...

Experience with sunitinib in the treatment of metastatic renal cell  carcinoma - Manuela Schmidinger, James Larkin, Alain Ravaud, 2012
Experience with sunitinib in the treatment of metastatic renal cell carcinoma - Manuela Schmidinger, James Larkin, Alain Ravaud, 2012

Management of adverse events associated with cabozantinib plus nivolumab in  renal cell carcinoma: A review - ScienceDirect
Management of adverse events associated with cabozantinib plus nivolumab in renal cell carcinoma: A review - ScienceDirect

a) Progression-free survival (PFS) in 90 mRCC patients treated with... |  Download Scientific Diagram
a) Progression-free survival (PFS) in 90 mRCC patients treated with... | Download Scientific Diagram

Long-term response to sunitinib: everolimus treatment in metastatic clear  cell renal cell carcinoma | Future Oncology
Long-term response to sunitinib: everolimus treatment in metastatic clear cell renal cell carcinoma | Future Oncology

5-year Follow-Up: First-Line Nivolumab Plus Ipilimumab vs Sunitinib in  Advanced Renal Cell Carcinoma - Cancer Therapy Advisor
5-year Follow-Up: First-Line Nivolumab Plus Ipilimumab vs Sunitinib in Advanced Renal Cell Carcinoma - Cancer Therapy Advisor

Plasma cytokine and angiogenic factors associated with prognosis and  therapeutic response to sunitinib vs everolimus in advanced non-clear cell  renal cell... | Oncotarget
Plasma cytokine and angiogenic factors associated with prognosis and therapeutic response to sunitinib vs everolimus in advanced non-clear cell renal cell... | Oncotarget

Sunitinib re-challenge in advanced renal-cell carcinoma | British Journal  of Cancer
Sunitinib re-challenge in advanced renal-cell carcinoma | British Journal of Cancer

Overall survival rates of advanced gastrointestinal stromal tumor... |  Download Scientific Diagram
Overall survival rates of advanced gastrointestinal stromal tumor... | Download Scientific Diagram

Sunitinib treatment for patients with clear-cell metastatic renal cell  carcinoma: clinical outcomes and plasma angiogenesis markers | BMC Cancer |  Full Text
Sunitinib treatment for patients with clear-cell metastatic renal cell carcinoma: clinical outcomes and plasma angiogenesis markers | BMC Cancer | Full Text

Survival Benefits of Second-line Axitinib Versus Everolimus After First  Line Sunitinib Treatment in Metastatic Renal Cell Carcinoma | SpringerLink
Survival Benefits of Second-line Axitinib Versus Everolimus After First Line Sunitinib Treatment in Metastatic Renal Cell Carcinoma | SpringerLink

IJMS | Free Full-Text | A New Signature That Predicts Progression-Free  Survival of Clear Cell Renal Cell Carcinoma with Anti-PD-1 Therapy
IJMS | Free Full-Text | A New Signature That Predicts Progression-Free Survival of Clear Cell Renal Cell Carcinoma with Anti-PD-1 Therapy

Sunitinib effectiveness and safety as first line treatment in metastatic  renal cell carcinoma, in the Costa Rican population
Sunitinib effectiveness and safety as first line treatment in metastatic renal cell carcinoma, in the Costa Rican population

Sunitinib treatment for patients with clear-cell metastatic renal cell  carcinoma: clinical outcomes and plasma angiogenesis markers | BMC Cancer |  Full Text
Sunitinib treatment for patients with clear-cell metastatic renal cell carcinoma: clinical outcomes and plasma angiogenesis markers | BMC Cancer | Full Text

Long-term response to sunitinib: everolimus treatment in metastatic clear  cell renal cell carcinoma | Future Oncology
Long-term response to sunitinib: everolimus treatment in metastatic clear cell renal cell carcinoma | Future Oncology

Cancers | Free Full-Text | Progression-Free and Overall Survival of First- Line Treatments for Advanced Renal Cell Carcinoma: Indirect Comparison of  Six Combination Regimens
Cancers | Free Full-Text | Progression-Free and Overall Survival of First- Line Treatments for Advanced Renal Cell Carcinoma: Indirect Comparison of Six Combination Regimens

Sunitinib effectiveness and safety as first line treatment in metastatic  renal cell carcinoma, in the Costa Rican population
Sunitinib effectiveness and safety as first line treatment in metastatic renal cell carcinoma, in the Costa Rican population

Frontiers | Survival in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients Treated  With Sunitinib With or Without Cryoablation
Frontiers | Survival in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients Treated With Sunitinib With or Without Cryoablation

Sorafenib as first- or second-line therapy in patients with metastatic  renal cell carcinoma in a community setting | Future Oncology
Sorafenib as first- or second-line therapy in patients with metastatic renal cell carcinoma in a community setting | Future Oncology

Overall survival with sorafenib and sunitinib compared with other... |  Download Scientific Diagram
Overall survival with sorafenib and sunitinib compared with other... | Download Scientific Diagram

Updated Efficacy and Safety Outcomes for Patients with Well-Differentiated  Pancreatic Neuroendocrine Tumors Treated with Sunitinib | SpringerLink
Updated Efficacy and Safety Outcomes for Patients with Well-Differentiated Pancreatic Neuroendocrine Tumors Treated with Sunitinib | SpringerLink

Frontiers | Economic evaluation of first-line nivolumab plus cabozantinib  for advanced renal cell carcinoma in China
Frontiers | Economic evaluation of first-line nivolumab plus cabozantinib for advanced renal cell carcinoma in China